Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,85 (+0,56)105,21 (+0,55)104,67 (+0,56)
Bochum113,18 (+0,65)105,11 (+0,66)103,51 (+0,67)
Dortmund113,18 (+0,65)105,11 (+0,66)103,51 (+0,67)
Düsseldorf113,03 (+0,95)105,36 (+0,95)103,67 (+0,96)
Frankfurt108,89 (+0,60)101,71 (+0,60)100,44 (+0,60)
Halle107,70 (±0,00)102,94 (±0,00)102,04 (±0,00)
Kaiserslautern104,20 (+0,24)98,67 (+0,23)97,73 (+0,23)
Karlsruhe104,20 (+0,24)98,67 (+0,23)97,73 (+0,23)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig109,64 (±0,00)105,39 (±0,00)104,13 (±0,00)
Mainz104,20 (+0,24)98,67 (+0,23)97,73 (+0,23)
Neunkirchen112,75 (+0,16)105,61 (+0,16)105,02 (+0,17)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam109,60 (+0,95)103,80 (+0,95)102,53 (+0,95)
Saarbrücken111,79 (+0,35)104,95 (+0,35)104,35 (+0,35)
Ulm112,72 (+0,74)106,53 (+0,74)105,34 (+0,74)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,44 (+0,37)103,48 (+0,37)102,46 (+0,37)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend