Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 74,95 (-0,45) | 70,44 (-0,45) | 69,98 (-0,46) |
Bochum | 76,95 (-0,44) | 69,04 (-0,46) | 67,46 (-0,44) |
Bonn | 81,41 (-0,43) | 74,27 (-0,43) | 73,08 (-0,43) |
Chemnitz | 72,00 (+0,18) | 68,43 (+0,18) | 67,41 (+0,17) |
Dortmund | 76,95 (-0,44) | 69,04 (-0,46) | 67,46 (-0,44) |
Düsseldorf | 75,70 (-0,43) | 68,09 (-0,43) | 66,38 (-0,43) |
Frankfurt | 74,17 (-0,69) | 67,01 (-0,69) | 65,74 (-0,69) |
Halle | 71,69 (+0,08) | 68,09 (+0,08) | 66,35 (+0,07) |
Hamburg | 68,31 (±0,00) | 64,74 (±0,00) | 64,14 (±0,00) |
Kaiserslautern | 70,04 (-0,24) | 64,52 (-0,24) | 63,58 (-0,24) |
Karlsruhe | 70,04 (-0,24) | 64,52 (-0,24) | 63,58 (-0,24) |
Koblenz | 74,38 (-1,19) | 68,78 (-1,19) | 68,07 (-1,19) |
Köln | 81,41 (-0,43) | 74,27 (-0,43) | 73,08 (-0,43) |
Leipzig | 72,01 (+0,12) | 68,21 (+0,11) | 66,61 (+0,10) |
Mainz | 72,82 (-0,38) | 65,82 (-0,37) | 64,64 (-0,38) |
München | 73,08 (-0,43) | 68,91 (-0,43) | 67,13 (-0,43) |
Neunkirchen | 79,56 (-0,24) | 67,70 (-0,24) | 65,49 (-0,23) |
Passau | 70,81 (±0,00) | 67,95 (±0,00) | 67,35 (±0,00) |
Potsdam | 74,58 (-0,95) | 70,00 (-0,95) | 69,40 (-0,95) |
Ulm | 80,40 (-0,42) | 74,21 (-0,43) | 73,02 (-0,43) |
Wiesbaden | 74,98 (-0,86) | 67,95 (-0,84) | 66,89 (-0,84) |
BRD Gesamt | 74,58 (-0,38) | 68,67 (-0,38) | 67,47 (-0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |