Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,44 (±0,00)97,49 (±0,00)96,81 (±0,00)
Bielefeld116,05 (±0,00)116,05 (±0,00)114,38 (±0,00)
Bonn160,23 (±0,00)150,48 (±0,00)147,69 (±0,00)
Bremen103,13 (+0,11)94,80 (+0,10)94,48 (+0,11)
Düsseldorf108,97 (+0,03)98,17 (+0,03)95,90 (+0,03)
Frankfurt100,91 (±0,00)97,62 (±0,00)96,95 (±0,00)
Freiburg123,50 (+5,03)104,78 (+1,22)101,03 (+0,46)
Göttingen116,05 (±0,00)116,05 (±0,00)114,38 (±0,00)
Halle116,03 (±0,00)104,22 (±0,00)102,88 (±0,00)
Hamburg102,05 (±0,00)98,98 (±0,00)98,11 (±0,00)
Hannover105,61 (±0,00)98,95 (±0,00)97,52 (±0,00)
Kaiserslautern102,83 (±0,00)94,01 (±0,00)92,90 (±0,00)
Karlsruhe123,38 (+6,63)103,47 (+0,75)99,82 (-0,19)
Kassel113,12 (+0,03)111,01 (+0,03)109,41 (+0,03)
Koblenz102,94 (±0,00)97,34 (±0,00)96,63 (±0,00)
Köln102,79 (-5,03)99,37 (-2,33)99,01 (-1,82)
Landshut114,63 (+1,19)101,42 (-0,92)100,11 (±0,00)
Leipzig116,03 (±0,00)104,22 (±0,00)102,88 (±0,00)
Mainz101,70 (±0,00)94,01 (±0,00)92,90 (±0,00)
München113,61 (+0,17)102,51 (+0,17)100,28 (+0,17)
Neunkirchen106,39 (+8,80)98,06 (+1,66)97,46 (+2,01)
Nürnberg106,18 (±0,00)98,45 (±0,00)96,96 (±0,00)
Oldenburg102,57 (±0,00)99,50 (±0,00)98,63 (±0,00)
Passau104,72 (-8,72)98,89 (-3,45)98,65 (-1,46)
Potsdam101,58 (±0,00)96,28 (±0,00)95,19 (±0,00)
Saarbrücken106,39 (+8,80)98,06 (+1,66)97,46 (+2,01)
Stuttgart114,45 (±0,00)102,79 (±0,00)101,78 (±0,00)
Trier125,35 (+26,27)145,57 (+49,17)144,38 (+48,93)
Ulm104,10 (±0,00)97,91 (±0,00)96,72 (±0,00)
Wiesbaden101,87 (±0,00)98,13 (±0,00)97,66 (±0,00)
BRD Gesamt110,65 (+1,44)103,95 (+1,60)102,63 (+1,68)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend