Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 115,02 (±0,00) | 110,51 (±0,00) | 110,06 (±0,00) |
Bochum | 116,38 (+2,05) | 109,24 (+1,28) | 107,70 (+0,98) |
Düsseldorf | 116,76 (±0,00) | 109,18 (±0,00) | 107,54 (±0,00) |
Frankfurt | 113,05 (±0,00) | 105,87 (±0,00) | 104,60 (±0,00) |
Halle | 118,52 (±0,00) | 113,76 (±0,00) | 112,87 (±0,00) |
Kaiserslautern | 108,48 (±0,00) | 102,96 (±0,00) | 102,02 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,48 (±0,00) | 102,96 (±0,00) | 102,02 (±0,00) |
Koblenz | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
Leipzig | 116,58 (±0,00) | 112,33 (±0,00) | 111,07 (±0,00) |
Mainz | 108,48 (±0,00) | 102,96 (±0,00) | 102,02 (±0,00) |
München | 111,03 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 105,08 (±0,00) |
Neunkirchen | 116,50 (±0,00) | 109,06 (±0,00) | 108,47 (±0,00) |
Passau | 111,86 (±0,00) | 109,00 (±0,00) | 108,41 (±0,00) |
Potsdam | 117,77 (±0,00) | 113,19 (±0,00) | 112,60 (±0,00) |
Saarbrücken | 112,34 (±0,00) | 104,90 (±0,00) | 104,30 (±0,00) |
Ulm | 114,31 (±0,00) | 108,12 (±0,00) | 106,93 (±0,00) |
Wiesbaden | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
BRD Gesamt | 113,56 (+0,12) | 107,92 (+0,08) | 106,94 (+0,06) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |