Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 103,91 (+0,17) | 99,18 (+0,17) | 98,46 (+0,17) |
Bielefeld | 119,37 (+0,01) | 119,37 (+0,01) | 117,70 (+0,01) |
Bochum | 106,44 (+0,10) | 98,89 (+0,10) | 98,25 (+0,09) |
Bonn | 124,94 (-0,08) | 122,82 (-0,10) | 121,09 (-0,11) |
Cottbus | 102,04 (±0,00) | 97,08 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Dortmund | 105,89 (+0,04) | 99,14 (+0,04) | 98,52 (+0,04) |
Düsseldorf | 111,07 (-0,44) | 102,02 (-0,44) | 100,38 (-0,44) |
Frankfurt | 107,67 (-0,37) | 101,80 (-0,37) | 101,51 (-0,38) |
Freiburg | 118,28 (-0,37) | 104,09 (-0,37) | 101,50 (-0,37) |
Göttingen | 119,37 (+0,01) | 119,37 (+0,01) | 117,70 (+0,01) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 106,60 (±0,00) | 105,26 (±0,00) |
Hamburg | 101,38 (-0,17) | 97,37 (-0,17) | 96,53 (-0,17) |
Hannover | 106,14 (-0,52) | 99,47 (-0,53) | 98,04 (-0,53) |
Kaiserslautern | 104,50 (±0,00) | 95,68 (±0,00) | 94,57 (±0,00) |
Karlsruhe | 119,23 (-0,37) | 104,54 (-0,37) | 101,56 (-0,37) |
Kassel | 115,02 (-0,29) | 112,04 (-0,30) | 111,21 (-0,29) |
Kiel | 114,59 (-0,52) | 100,42 (-0,53) | 99,23 (-0,53) |
Koblenz | 103,74 (+0,18) | 98,97 (+0,24) | 98,40 (+0,23) |
Köln | 112,54 (-0,16) | 109,14 (-0,20) | 108,38 (-0,20) |
Landshut | 114,93 (-0,37) | 103,83 (-0,37) | 101,60 (-0,37) |
Leipzig | 108,47 (±0,00) | 100,96 (±0,00) | 99,28 (±0,00) |
Magdeburg | 108,41 (±0,00) | 101,27 (±0,00) | 98,89 (±0,00) |
Mainz | 103,35 (-0,46) | 95,68 (±0,00) | 94,57 (±0,00) |
München | 115,30 (+0,20) | 104,24 (+0,20) | 102,05 (+0,20) |
Neunkirchen | 102,82 (±0,00) | 100,22 (+0,47) | 99,92 (+0,47) |
Nürnberg | 104,72 (-0,79) | 96,99 (-0,78) | 95,50 (-0,78) |
Oldenburg | 108,28 (+0,04) | 99,66 (+0,03) | 98,63 (+0,03) |
Potsdam | 101,85 (-0,14) | 95,33 (-0,13) | 94,17 (-0,13) |
Regensburg | 114,93 (-0,37) | 103,83 (-0,37) | 101,60 (-0,37) |
Rostock | 107,83 (-0,40) | 102,35 (-0,41) | 100,92 (-0,41) |
Saarbrücken | 102,82 (±0,00) | 99,92 (+0,17) | 99,62 (+0,17) |
Schwerin | 114,23 (-0,52) | 100,07 (-0,52) | 98,88 (-0,52) |
Straubing | 115,53 (+0,23) | 104,42 (+0,22) | 102,20 (+0,23) |
Stuttgart | 108,09 (-0,37) | 98,63 (-0,37) | 97,94 (-0,37) |
Trier | 113,41 (-0,14) | 109,77 (-0,10) | 109,52 (-0,10) |
Ulm | 108,07 (+0,11) | 99,87 (+0,11) | 98,79 (+0,11) |
Wiesbaden | 108,13 (-0,33) | 102,30 (-0,33) | 102,06 (-0,34) |
Würzburg | 115,53 (+0,23) | 104,42 (+0,22) | 102,20 (+0,23) |
BRD Gesamt | 110,30 (-0,15) | 102,94 (-0,13) | 101,66 (-0,13) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |