Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,98 (+0,15) | 61,54 (+0,21) | 61,13 (+0,26) |
Bochum | 70,82 (+1,87) | 62,03 (+0,98) | 60,21 (+0,75) |
Bonn | 72,74 (±0,00) | 65,60 (±0,00) | 64,41 (±0,00) |
Chemnitz | 63,43 (±0,00) | 59,86 (±0,00) | 58,85 (±0,00) |
Dortmund | 70,82 (+1,87) | 62,03 (+0,98) | 60,21 (+0,75) |
Düsseldorf | 67,63 (±0,00) | 60,03 (±0,00) | 58,32 (±0,00) |
Frankfurt | 65,20 (-0,03) | 58,05 (-0,03) | 56,77 (-0,03) |
Halle | 62,24 (-0,80) | 59,02 (-0,42) | 57,00 (-0,71) |
Kaiserslautern | 60,52 (±0,00) | 55,00 (±0,00) | 54,06 (±0,00) |
Karlsruhe | 60,52 (±0,00) | 55,00 (±0,00) | 54,06 (±0,00) |
Koblenz | 64,86 (±0,00) | 59,26 (±0,00) | 58,55 (±0,00) |
Köln | 72,34 (-0,40) | 65,20 (-0,40) | 64,01 (-0,40) |
Leipzig | 62,24 (-1,20) | 59,02 (-0,63) | 57,00 (-1,06) |
Mainz | 63,86 (±0,00) | 56,85 (±0,00) | 55,68 (±0,00) |
München | 63,82 (±0,00) | 59,65 (±0,00) | 57,87 (±0,00) |
Neunkirchen | 69,86 (±0,00) | 60,67 (±0,00) | 59,26 (±0,00) |
Passau | 59,50 (±0,00) | 56,64 (±0,00) | 56,05 (±0,00) |
Potsdam | 65,27 (±0,00) | 60,69 (±0,00) | 60,10 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,69 (±0,00) | 63,14 (±0,00) | 62,55 (±0,00) |
Ulm | 69,56 (-0,40) | 63,37 (-0,40) | 62,18 (-0,40) |
Wiesbaden | 66,02 (±0,00) | 58,98 (±0,00) | 57,92 (±0,00) |
BRD Gesamt | 66,04 (+0,05) | 60,08 (+0,01) | 58,87 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |