Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 154,05 (±0,00) | 149,54 (±0,00) | 149,08 (±0,00) |
Bochum | 142,97 (-7,29) | 135,54 (-7,28) | 133,98 (-7,29) |
Bonn | 147,61 (-7,28) | 140,47 (-7,28) | 139,28 (-7,28) |
Dortmund | 143,01 (-7,29) | 135,48 (-7,28) | 133,92 (-7,29) |
Düsseldorf | 143,24 (-7,29) | 135,65 (-7,28) | 134,00 (-7,29) |
Frankfurt | 149,35 (-1,19) | 142,17 (-1,19) | 140,90 (-1,19) |
Halle | 166,36 (+0,35) | 161,60 (+0,35) | 160,71 (+0,36) |
Hamburg | 146,85 (+1,19) | 143,28 (+1,19) | 142,68 (+1,19) |
Kaiserslautern | 143,82 (±0,00) | 138,30 (±0,00) | 137,36 (±0,00) |
Karlsruhe | 143,82 (±0,00) | 138,30 (±0,00) | 137,36 (±0,00) |
Koblenz | 150,54 (±0,00) | 144,94 (±0,00) | 144,23 (±0,00) |
Köln | 147,61 (-7,28) | 140,47 (-7,28) | 139,28 (-7,28) |
Leipzig | 164,61 (+0,23) | 160,37 (+0,23) | 159,11 (+0,24) |
Mainz | 143,82 (±0,00) | 138,30 (±0,00) | 137,36 (±0,00) |
München | 138,68 (-7,29) | 134,52 (-7,28) | 132,73 (-7,29) |
Neunkirchen | 147,73 (-2,42) | 140,59 (-2,42) | 139,99 (-2,43) |
Passau | 148,16 (±0,00) | 145,30 (±0,00) | 144,70 (±0,00) |
Potsdam | 152,62 (±0,00) | 148,04 (±0,00) | 147,44 (±0,00) |
Saarbrücken | 144,84 (-4,86) | 138,00 (-4,86) | 137,41 (-4,85) |
Ulm | 140,34 (-7,28) | 134,15 (-7,28) | 132,96 (-7,28) |
Wiesbaden | 150,54 (±0,00) | 144,94 (±0,00) | 144,23 (±0,00) |
BRD Gesamt | 148,12 (-2,75) | 142,38 (-2,75) | 141,37 (-2,75) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |