Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,27 (±0,00) | 104,77 (±0,00) | 104,31 (±0,00) |
Bochum | 105,70 (±0,00) | 99,32 (±0,00) | 98,08 (±0,00) |
Dortmund | 105,32 (±0,00) | 99,19 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Düsseldorf | 109,18 (±0,00) | 101,60 (±0,00) | 99,96 (±0,00) |
Frankfurt | 106,51 (±0,00) | 99,33 (±0,00) | 98,06 (±0,00) |
Halle | 110,08 (±0,00) | 105,32 (±0,00) | 104,42 (±0,00) |
Hamburg | 100,44 (±0,00) | 96,87 (±0,00) | 96,27 (±0,00) |
Kaiserslautern | 101,46 (±0,00) | 95,94 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
Karlsruhe | 101,46 (±0,00) | 95,94 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
Koblenz | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Leipzig | 108,05 (±0,00) | 103,81 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Mainz | 101,46 (±0,00) | 95,94 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
München | 102,67 (±0,00) | 98,51 (±0,00) | 96,72 (±0,00) |
Neunkirchen | 109,69 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 102,55 (±0,00) |
Passau | 104,13 (±0,00) | 101,27 (±0,00) | 100,67 (±0,00) |
Potsdam | 107,04 (±0,00) | 102,46 (±0,00) | 101,86 (±0,00) |
Saarbrücken | 109,69 (±0,00) | 103,15 (±0,00) | 102,55 (±0,00) |
Ulm | 109,23 (±0,00) | 103,04 (±0,00) | 101,85 (±0,00) |
Wiesbaden | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
BRD Gesamt | 105,90 (±0,00) | 100,48 (±0,00) | 99,52 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |