Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 122,07 (±0,00) | 117,58 (±0,00) | 117,14 (±0,00) |
Bochum | 128,13 (±0,00) | 120,21 (±0,00) | 118,62 (±0,00) |
Dortmund | 128,38 (±0,00) | 120,30 (±0,00) | 118,69 (±0,00) |
Düsseldorf | 128,26 (±0,00) | 120,68 (±0,00) | 119,04 (±0,00) |
Frankfurt | 123,17 (±0,00) | 115,99 (±0,00) | 114,72 (±0,00) |
Halle | 119,60 (±0,00) | 114,84 (±0,00) | 113,94 (±0,00) |
Kaiserslautern | 117,41 (±0,00) | 111,88 (±0,00) | 110,94 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,41 (±0,00) | 111,88 (±0,00) | 110,94 (±0,00) |
Koblenz | 124,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
Leipzig | 121,54 (±0,00) | 117,29 (±0,00) | 116,03 (±0,00) |
Mainz | 117,41 (±0,00) | 111,88 (±0,00) | 110,94 (±0,00) |
Neunkirchen | 125,57 (±0,00) | 118,43 (±0,00) | 117,83 (±0,00) |
Passau | 117,22 (±0,00) | 114,36 (±0,00) | 113,76 (±0,00) |
Potsdam | 122,75 (±0,00) | 118,17 (±0,00) | 117,57 (±0,00) |
Saarbrücken | 124,91 (±0,00) | 118,07 (±0,00) | 117,47 (±0,00) |
Ulm | 122,86 (±0,00) | 116,67 (±0,00) | 115,48 (±0,00) |
Wiesbaden | 124,36 (±0,00) | 118,76 (±0,00) | 118,05 (±0,00) |
BRD Gesamt | 122,67 (±0,00) | 116,81 (±0,00) | 115,84 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise stabil |