Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,85 (±0,00)105,21 (±0,00)104,67 (±0,00)
Bochum113,18 (±0,00)105,11 (±0,00)103,51 (±0,00)
Dortmund113,18 (±0,00)105,11 (±0,00)103,51 (±0,00)
Düsseldorf113,03 (±0,00)105,36 (±0,00)103,67 (±0,00)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle107,70 (±0,00)102,94 (±0,00)102,04 (±0,00)
Kaiserslautern104,20 (±0,00)98,67 (±0,00)97,73 (±0,00)
Karlsruhe104,20 (±0,00)98,67 (±0,00)97,73 (±0,00)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig107,70 (-1,94)102,94 (-2,45)102,04 (-2,09)
Mainz104,20 (±0,00)98,67 (±0,00)97,73 (±0,00)
Neunkirchen112,75 (±0,00)105,61 (±0,00)105,02 (±0,00)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam109,60 (±0,00)103,80 (±0,00)102,53 (±0,00)
Saarbrücken111,79 (±0,00)104,95 (±0,00)104,35 (±0,00)
Ulm112,72 (±0,00)106,53 (±0,00)105,34 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,32 (-0,11)103,34 (-0,14)102,34 (-0,12)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend