Aktuelle Heizöltagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 112,38 (±0,00) | 107,87 (±0,00) | 107,42 (±0,00) |
Bochum | 115,19 (+2,49) | 108,05 (+1,73) | 106,51 (+1,43) |
Düsseldorf | 115,57 (±0,00) | 107,99 (±0,00) | 106,35 (±0,00) |
Frankfurt | 111,27 (±0,00) | 104,09 (±0,00) | 102,82 (±0,00) |
Halle | 117,22 (±0,00) | 112,46 (±0,00) | 111,56 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,93 (±0,00) | 101,41 (±0,00) | 100,47 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,93 (±0,00) | 101,41 (±0,00) | 100,47 (±0,00) |
Koblenz | 110,08 (±0,00) | 104,48 (±0,00) | 103,77 (±0,00) |
Leipzig | 115,19 (±0,00) | 110,95 (±0,00) | 109,68 (±0,00) |
Mainz | 106,93 (±0,00) | 101,41 (±0,00) | 100,47 (±0,00) |
München | 108,65 (±0,00) | 104,48 (±0,00) | 102,70 (±0,00) |
Neunkirchen | 114,93 (±0,00) | 107,79 (±0,00) | 107,20 (±0,00) |
Passau | 109,48 (±0,00) | 106,62 (±0,00) | 106,03 (±0,00) |
Potsdam | 115,37 (±0,00) | 110,79 (±0,00) | 110,19 (±0,00) |
Saarbrücken | 113,17 (±0,00) | 106,32 (±0,00) | 105,73 (±0,00) |
Ulm | 112,53 (±0,00) | 106,34 (±0,00) | 105,15 (±0,00) |
Wiesbaden | 110,08 (±0,00) | 104,48 (±0,00) | 103,77 (±0,00) |
BRD Gesamt | 111,88 (+0,15) | 106,29 (+0,10) | 105,31 (+0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |