Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,57 (±0,00)104,94 (±0,00)104,38 (±0,00)
Bochum113,61 (±0,00)105,53 (±0,00)103,92 (±0,00)
Dortmund113,61 (±0,00)105,53 (±0,00)103,92 (±0,00)
Düsseldorf113,01 (±0,00)105,34 (±0,00)103,64 (±0,00)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Kaiserslautern103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Karlsruhe103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig112,41 (+0,55)108,17 (+1,07)106,90 (+0,69)
Mainz103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Neunkirchen112,65 (±0,00)105,51 (±0,00)104,91 (±0,00)
Passau105,91 (±0,00)103,05 (±0,00)102,46 (±0,00)
Potsdam110,55 (±0,00)104,76 (±0,00)103,48 (±0,00)
Saarbrücken111,57 (±0,00)104,73 (±0,00)104,13 (±0,00)
Ulm111,11 (±0,00)104,92 (±0,00)103,73 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,77 (+0,03)103,81 (+0,06)102,79 (+0,04)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend