Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,35 (±0,00)104,72 (±0,00)104,17 (±0,00)
Bochum116,45 (+3,78)106,43 (+1,83)104,35 (+1,36)
Dortmund116,45 (+3,78)106,43 (+1,83)104,35 (+1,36)
Düsseldorf111,94 (±0,00)104,27 (±0,00)102,57 (±0,00)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle108,89 (±0,00)104,13 (±0,00)103,23 (±0,00)
Kaiserslautern104,55 (±0,00)99,03 (±0,00)98,09 (±0,00)
Karlsruhe104,55 (±0,00)99,03 (±0,00)98,09 (±0,00)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig110,44 (±0,00)106,19 (±0,00)104,92 (±0,00)
Mainz104,55 (±0,00)99,03 (±0,00)98,09 (±0,00)
Neunkirchen112,48 (±0,00)105,34 (±0,00)104,74 (±0,00)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam108,65 (±0,00)102,85 (±0,00)101,58 (±0,00)
Saarbrücken111,25 (±0,00)104,40 (±0,00)103,81 (±0,00)
Ulm111,73 (±0,00)105,54 (±0,00)104,35 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,74 (+0,44)103,56 (+0,22)102,48 (+0,16)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend