Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,29 (-0,06)104,66 (-0,06)104,11 (-0,06)
Bochum112,53 (-0,14)104,45 (-0,15)102,84 (-0,15)
Dortmund112,53 (-0,14)104,45 (-0,15)102,84 (-0,15)
Düsseldorf112,18 (+0,24)104,52 (+0,25)102,82 (+0,25)
Frankfurt108,29 (-0,60)101,11 (-0,60)99,84 (-0,60)
Halle107,70 (-1,19)102,94 (-1,19)102,04 (-1,19)
Kaiserslautern103,96 (-0,59)98,44 (-0,59)97,50 (-0,59)
Karlsruhe103,96 (-0,59)98,44 (-0,59)97,50 (-0,59)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig109,64 (-0,80)105,39 (-0,80)104,13 (-0,79)
Mainz103,96 (-0,59)98,44 (-0,59)97,50 (-0,59)
Neunkirchen112,59 (+0,11)105,45 (+0,11)104,85 (+0,11)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam108,65 (±0,00)102,85 (±0,00)101,58 (±0,00)
Saarbrücken111,44 (+0,19)104,60 (+0,20)104,00 (+0,19)
Ulm111,98 (+0,25)105,79 (+0,25)104,60 (+0,25)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,07 (-0,23)103,11 (-0,23)102,09 (-0,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend