Heizöl
Firmenlogo von Baumanns GmbH

Aktuelle Heizöltagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,35 (±0,00)104,72 (±0,00)104,17 (±0,00)
Bochum112,59 (-0,08)104,51 (-0,09)102,90 (-0,09)
Dortmund112,55 (-0,12)104,47 (-0,13)102,86 (-0,13)
Düsseldorf112,49 (+0,55)104,82 (+0,55)103,12 (+0,55)
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Halle107,70 (-1,19)102,94 (-1,19)102,04 (-1,19)
Kaiserslautern103,96 (-0,59)98,44 (-0,59)97,50 (-0,59)
Karlsruhe103,96 (-0,59)98,44 (-0,59)97,50 (-0,59)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig109,64 (-0,80)105,39 (-0,80)104,13 (-0,79)
Mainz103,96 (-0,59)98,44 (-0,59)97,50 (-0,59)
Neunkirchen112,62 (+0,14)105,48 (+0,14)104,89 (+0,15)
Passau105,32 (±0,00)102,46 (±0,00)101,86 (±0,00)
Potsdam108,65 (±0,00)102,85 (±0,00)101,58 (±0,00)
Saarbrücken111,48 (+0,23)104,64 (+0,24)104,04 (+0,23)
Ulm112,16 (+0,43)105,97 (+0,43)104,78 (+0,43)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt109,15 (-0,15)103,19 (-0,15)102,17 (-0,15)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend